| Prüfentgelte Hauptuntersuchung (ab 02.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Fahrzeugart | Bemerkung | Prüfentgelt inkl. MwSt. |
| Pkw bis 3,5 t zGM | inkl. UMA | 156,00 € |
| Krad (EZ vor 1.1.89) | 64,00 € | |
| Krad (EZ ab 1.1.89) | inkl. UMA | 91,00 € |
| Anhänger ohne Bremse | 45,00 € | |
| Anhänger mit Bremse bis 3,5 t zGM | 68,00 € | |
| Bei dieser Tabelle handelt es sich um einen Auszug aus der Prüfentgelttabelle der GTÜ mbH. Stand: 30.12.2024 |
| Erklärungen: UMA: Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (früher Abgasuntersuchung) zGM: zulässige Gesamtmasse | ![]() |
